Catálogo de Comercial Sánchez:
VARIOS | |
| Diámetro 68, alto 8, fondo 33 - Conjunto de 2 bandejas + eje | B-13 |
| Diámetro 78, alto 8, fondo 37.5 - Conjunto de 2 bandejas + eje | B-13 |
BOTELLERO + BANDEJA | |
| Mueble de 15 - Fondo 48, alto 47 | B-6 |
| Mueble de 20 - Fondo 48, alto 47 | B-6 |
| Mueble de 30 - Fondo 48, alto 47 | B-6 |
| Mueble de 40 - Fondo 48, alto 47 | B-6 |
| Mueble de 45 - Fondo 48, alto 47 | B-6 |
GUÍAS | |
| Juego de guías amarre inferior, ext. total con autocierre con cartabón para sujeción de puerta - Guías para botelleros de 15, 20, 30, 40 y 45 | B-6 |
| Juego de guías amarre inferior, ext. total con autocierre sin cartabón, para salida manual - Guías para botelleros de 15, 20, 30, 40 y 45 | B-6 |
| Juego de guías lateral gris bidireccional - Guías para botelleros de 15 y 20 | B-6 |
| Pletina fijación puerta - Guías para botelleros de 15 y 20 | B-6 |
VARIOS | |
| Mueble de 45 | B-2 |
| Mueble de 60 | B-2 |
| Mueble de 90 | B-2 |
ALTO 12 | |
| Mueble de 30 - Alto 12, Fondo 48 | B-5 |
| Mueble de 35 - Alto 12, Fondo 48 | B-5 |
| Mueble de 40 - Alto 12, Fondo 48 | B-5 |
| Mueble de 45 - Alto 12, Fondo 48 | B-5 |
| Mueble de 50 - Alto 12, Fondo 48 | B-5 |
| Mueble de 60 - Alto 12, Fondo 48 | B-5 |
ALTO 16 | |
| Mueble de 30 - Alto 16, Fondo 48 | B-5 |
| Mueble de 35 - Alto 16, Fondo 48 | B-5 |
| Mueble de 40 - Alto 16, Fondo 48 | B-5 |
| Mueble de 45 - Alto 16, Fondo 48 | B-5 |
| Mueble de 50 - Alto 16, Fondo 48 | B-5 |
| Mueble de 60 - Alto 16, Fondo 48 | B-5 |
GUÍAS | |
| Guía lateral para verdulero | B-5 |
VARIOS | |
| Cestillo para bastidor de 55º, de 22.5 cm, mueble de 30 - Izquierdo o derecho. Fondo 48, Alto 8. Cajas de 3 unidades | B-11 |
| Cestillo para bastidor de 90º de 23 cm, mueble de 30 - Fondo 48, Alto 8. Cajas de 3 unidades | B-10 |
| Cestillo para bastidor de 90º, de 28 cm, mueble de 35 - Fondo 48, Alto 8. Cajas de 3 unidades | B-10 |
| Cestillo para bastidor de 90º, de 33 cm, mueble de 40 - Fondo 48, Alto 8. Cajas de 3 unidades | B-10 |
VARIOS | |
| De 1,20 - 1,32 (4 cestillos) para mueble de 30 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,20 - 1,32 (4 cestillos) para mueble de 35 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,20 - 1,32 (4 cestillos) para mueble de 40 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,20 - 1,32 (4 cestillos) para mueble de 45 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,32 - 1,45 (4 cestillos) para mueble de 30 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,32 - 1,45 (4 cestillos) para mueble de 35 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,32 - 1,45 (4 cestillos) para mueble de 40 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,32 - 1,45 (4 cestillos) para mueble de 45 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,45 - 1,58 (5 cestillos) para mueble de 30 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,45 - 1,58 (5 cestillos) para mueble de 35 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,45 - 1,58 (5 cestillos) para mueble de 40 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,45 - 1,58 (5 cestillos) para mueble de 45 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,76 - 1,90 (6 cestillos) para mueble de 30 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,76 - 1,90 (6 cestillos) para mueble de 35 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,76 - 1,90 (6 cestillos) para mueble de 40 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,76 - 1,90 (6 cestillos) para mueble de 45 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,90 - 2,03 (7 cestillos) para mueble de 30 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,90 - 2,03 (7 cestillos) para mueble de 35 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,90 - 2,03 (7 cestillos) para mueble de 40 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 1,90 - 2,03 (7 cestillos) para mueble de 45 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 2,03 - 2,15 (7 cestillos) para mueble de 30 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 2,03 - 2,15 (7 cestillos) para mueble de 35 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 2,03 - 2,15 (7 cestillos) para mueble de 40 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
| De 2,03 - 2,15 (7 cestillos) para mueble de 45 - Medidas cestillos: Fondo 45,8, Alto 8 | B-12 |
VARIOS | |
| Conjunto 3 baldas, ancho 44, fondo 21 - Alto 87 cm. Cajas con 2 unidades | B-18 |
VARIOS | |
| Conjunto 4 baldas, ancho 27,5, fondo 16 - Alto 88 cm. Cajas con 2 unidades | B-17 |
| Conjunto 4 baldas, ancho 44, fondo 21 - Alto 88 cm. Cajas con 2 unidades | B-17 |
CESTO | |
| Mueble de 25 - Sin guías. Fondo 48, alto 51 | B-8 |
| Mueble de 30 - Sin guías. Fondo 48, alto 51 | B-8 |
| Mueble de 40 - Sin guías. Fondo 48, alto 51 | B-8 |
| Mueble de 45 - Sin guías. Fondo 48, alto 51 | B-8 |
GUÍAS | |
| Juego de guías amarre inferior, ext. total con autocierre con cartabón para sujeción de puerta | B-8 |
| Juego de guías amarre inferior, ext. total con autocierre sin cartabón para salida manual | B-8 |
VARIOS | |
| Especiero - Alto 48 cm. Cajas con 4 unidades | B-19 |
CESTO + BOLSA DE PAN | |
| Mueble de 30 - Fondo 48, alto 47 | B-7 |
| Mueble de 40 - Fondo 48, alto 47 | B-7 |
| Mueble de 45 - Fondo 48, alto 47 | B-7 |
GUÍAS | |
| Juego de guías amarre inferior, ext. total con autocierre con cartabón para sujeción de puerta | B-7 |
| Juego de guías amarre inferior, ext. total con autocierre sin cartabón para salida manual | B-7 |
VARIOS | |
| Ancho balda inferior 222 - Fondo 480, alto 470 | B-15 |
| J. Guías amarre inferior - Fondo 480, alto 470 | B-15 |
VARIOS | |
| Conjunto de 2 bandejas + eje - Diámetro 72 cm. | B-14 |
| Conjunto de 3 bandejas + eje - Diámetro 72 cm. | B-14 |
VARIOS | |
| Esquinero extraíble articulado - Izquierdo - derecho. Puerta mínimo 45 cm. | B-20 |
| Mecanismo extraíble para rincón - Izquierdo - derecho. Puerta mínimo 45 cm. | B-21 |
VARIOS | |
| Para mueble de 150 - Serie SUPERBABY | A-2 |
| Para mueble de 200 - Serie SUPERBABY | A-2 |
VARIOS | |
| Para mueble de 350 - Serie SUPERBABY | A-1 |
| Para mueble de 400 - Serie SUPERBABY | A-1 |
| Para mueble de 450 - Serie SUPERBABY | A-1 |
| Para mueble de 500 - Serie SUPERBABY | A-1 |
| Para mueble de 600 - Serie SUPERBABY | A-1 |
| Para mueble de 700 - Serie SUPERBABY | A-1 |
| Para mueble de 800 - Serie SUPERBABY | A-1 |
| Para mueble de 900 - Serie SUPERBABY | A-1 |
VARIOS | |
| Para mueble de 250 - Serie SUPERBABY | A-3 |
| Para mueble de 300 - Serie SUPERBABY | A-3 |
| Para mueble de 350 - Serie SUPERBABY | A-3 |
| Para mueble de 400 - Serie SUPERBABY | A-3 |
| Para mueble de 450 - Serie SUPERBABY | A-3 |
| Para mueble de 500 - Serie SUPERBABY | A-3 |
VARIOS | |
| Para mueble de 300 - Serie SUPERBABY | A-6 |
| Para mueble de 400 - Serie SUPERBABY | A-6 |
| Para mueble de 500 - Serie SUPERBABY | A-6 |
VARIOS | |
| Para mueble de 250 - Serie SUPERBABY | A-4 |
| Para mueble de 300 - Serie SUPERBABY | A-4 |
| Para mueble de 350 - Serie SUPERBABY | A-4 |
| Para mueble de 400 - Serie SUPERBABY | A-4 |
| Para mueble de 450 - Serie SUPERBABY | A-4 |
| Para mueble de 500 - Serie SUPERBABY | A-4 |
VARIOS | |
| Para mueble de 350 - Serie SUPERBABY | A-5 |
| Para mueble de 400 - Serie SUPERBABY | A-5 |
| Para mueble de 450 - Serie SUPERBABY | A-5 |
| Para mueble de 500 - Serie SUPERBABY | A-5 |
VARIOS | |
| Para mueble de baño de 350 - Serie SUPERBABY | A-7 |
| Para mueble de cocina de 350 - Serie SUPERBABY | A-7 |
| Para mueble de cocina de 500 - Serie SUPERBABY | A-7 |
BOTELLEROS CONSERVEROS | |
| Para mueble de 30 - Alto 47, fondo 48, CON GUIA CARTABON TIPO CARRO | C-5 |
| Para mueble de 30 - Alto 47, fondo 48, CON GUIA CARTABON TIPO CARRO | C-5 |
| Para mueble de 30 - Alto 49, fondo 50, CON GUIA EXT.TOTAL C/FRENO | C-5 |
| Para mueble de 40 - Alto 49, fondo 50, CON GUIA EXT.TOTAL C/FRENO | C-5 |
| Para mueble de 60 - Alto 49, fondo 50, CON GUIA EXT.TOTAL C/FRENO | C-5 |
BOTELLEROS PANEROS | |
| Para mueble de 30 - Alto 47, fondo 48, CON GUIA CARTABON TIPO CARRO | C-6 |
| Para mueble de 30 - Alto 49, fondo 45, CON GUIA EXT.TOTAL C/FRENO | C-6 |
| Para mueble de 40 - Alto 47, fondo 48, CON GUIA CARTABON TIPO CARRO | C-6 |
| Para mueble de 40 - Alto 49, fondo 45, CON GUIA EXT.TOTAL C/FRENO | C-6 |
KIT BOTELLERO + CONSERVERO EXTRAÍBLE | |
| Para mueble de 15 - Alto 47, fondo 48, CON GUIA CARTABON TIPO CARRO | C-3 |
| Para mueble de 15 - Alto 47, fondo 48,CON GUIA LATERAL Y SUJECCION PUERTA | C-4 |
| Para mueble de 15 - Alto 52, fondo 45, CON GUIA LATERAL EXT.TOTAL C/FRENO | C-4 |
| Para mueble de 20 - Alto 47, fondo 48,CON GUIA LATERAL Y SUJECCION PUERTA | C-4 |
| Para mueble de 20 - Alto 52, fondo 45, CON GUIA LATERAL EXT.TOTAL C/FRENO | C-4 |
| Para mueble de 25 - Alto 47, fondo 48,CON GUIA LATERAL Y SUJECCION PUERTA | C-4 |
CACEROLERO TIPO GRACE | |
| Para mueble de 40 ( 36,8x47x13,5 ) - Con guía cartabón (para frente de cajón) | C-8 |
| Para mueble de 40 ( 36x47x13,5 ) - Con guía lateral (para mueble con puerta) | C-8 |
| Para mueble de 45 ( 41,8x47x13,5 ) - Con guía cartabón (para frente de cajón) | C-8 |
| Para mueble de 45 ( 41x47x13,5 ) - Con guía lateral (para mueble con puerta) | C-8 |
| Para mueble de 50 ( 46,8x47x13,5 ) - Con guía cartabón (para frente de cajón) | C-8 |
| Para mueble de 50 ( 46x47x13,5 ) - Con guía lateral (para mueble con puerta) | C-8 |
| Para mueble de 60 ( 56,8x47x13,5 ) - Con guía cartabón (para frente de cajón) | C-8 |
| Para mueble de 60 ( 56x47x13,5 ) - Con guía lateral (para mueble con puerta) | C-8 |
| Para mueble de 80 ( 76,8x47x13,5 ) - Con guía cartabón (para frente de cajón) | C-8 |
| Para mueble de 80 ( 76x47x13,5 ) - Con guía lateral (para mueble con puerta) | C-8 |
| Para mueble de 90 ( 86,8x47x13,5) - Con guía cartabón (para frente de cajón) | C-8 |
| Para mueble de 90 ( 86x47x13,5 ) - Con guía lateral (para mueble con puerta) | C-8 |
CESTO CACEROLERO | |
| Para mueble de 45 - Alto 20, fondo 50 CON GUIA CARTABON EXT. TOTAL | C-7 |
| Para mueble de 45 - Alto 17, fondo 50 CON GUIA CARTABON EXT.TOTAL C/FRENO | C-7 |
| Para mueble de 60 - Alto 20, fondo 50 CON GUIA CARTABON EXT. TOTAL | C-7 |
| Para mueble de 60 - Alto 17, fondo 50 CON GUIA CARTABON EXT.TOTAL C/FRENO | C-7 |
| Para mueble de 90 - Alto 20, fondo 50 CON GUIA CARTABON EXT. TOTAL | C-7 |
| Para mueble de 90 - Alto 17, fondo 50 CON GUIA CARTABON EXT.TOTAL C/FRENO | C-7 |
VARIOS | |
| Para mueble de 30 - Alto 12,5, fondo 50 CON GUIAS EXT.TOTAL C/FRENO | C-18 |
| Para mueble de 40 - Alto 12,5, fondo 50 CON GUIAS EXT.TOTAL C/FRENO | C-18 |
| Para mueble de 45 - Alto 12,5, fondo 50 CON GUIAS EXT.TOTAL C/FRENO | C-18 |
| Para mueble de 60 - Alto 12,5, fondo 50 CON GUIAS EXT.TOTAL C/FRENO | C-18 |
ALTO 12 | |
| Para mueble de 30 - Sin guía - fondo 47. ALTO 12 | C-11 |
| Para mueble de 35 - Sin guía - fondo 47. ALTO 12 | C-11 |
| Para mueble de 40 - Sin guía - fondo 47. ALTO 12 | C-11 |
| Para mueble de 45 - Sin guía - fondo 47. ALTO 12 | C-11 |
| Para mueble de 50 - Sin guía - fondo 47. ALTO 12 | C-11 |
| Para mueble de 60 - Sin guía - fondo 47. ALTO 12 | C-11 |
ALTO 16 | |
| Para mueble de 30 - Sin guía - fondo 47. ALTO 16 | C-11 |
| Para mueble de 35 - Sin guía - fondo 47. ALTO 16 | C-11 |
| Para mueble de 40 - Sin guía - fondo 47. ALTO 16 | C-11 |
| Para mueble de 45 - Sin guía - fondo 47. ALTO 16 | C-11 |
| Para mueble de 50 - Sin guía - fondo 47. ALTO 16 | C-11 |
| Para mueble de 60 - Sin guía - fondo 47. ALTO 16 | C-11 |
ALTO 8 | |
| Para mueble de 30 - Sin guía - fondo 47. ALTO 8 | C-11 |
| Para mueble de 35 - Sin guía - fondo 47. ALTO 8 | C-11 |
| Para mueble de 40 - Sin guía - fondo 47. ALTO 8 | C-11 |
| Para mueble de 45 - Sin guía - fondo 47. ALTO 8 | C-11 |
| Para mueble de 50 - Sin guía - fondo 47. ALTO 8 | C-11 |
| Para mueble de 60 - Sin guía - fondo 47. ALTO 8 | C-11 |
GUÍAS PARA VERDULEROS | |
| Juego guía con cartabón cromada | C-12 |
| Juego guía sujección lateral cromada | C-12 |
VARIOS | |
| Para mueble de 30 - 7 cestos de 203 a 215. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 30 - 7 cestos de 190 a 203. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 30 - 6 cestos de 176 a 190. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 30 - 5 cestos de 145 a 158. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 30 - 4 cestos de 132 a 145. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 30 - 4 cestos de 120 a 132. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 35 - 7 cestos de 203 a 215. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 35 - 7 cestos de 190 a 203. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 35 - 6 cestos de 176 a 190. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 35 - 5 cestos de 145 a 158. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 35 - 4 cestos de 132 a 145. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 35 - 4 cestos de 120 a 132. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 40 - 7 cestos de 203 a 215. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 40 - 7 cestos de 190 a 203. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 40 - 6 cestos de 176 a 190. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 40 - 5 cestos de 145 a 158. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 40 - 4 cestos de 132 a 145. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 40 - 4 cestos de 120 a 132. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 45 - 7 cestos de 203 a 215. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 45 - 7 cestos de 190 a 203. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 45 - 6 cestos de 176 a 190. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 45 - 5 cestos de 145 a 158. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 45 - 4 cestos de 132 a 145. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
| Para mueble de 45 - 4 cestos de 120 a 132. Fondo 45.8, alto cestos 8. | C-16 |
MUEBLE FREGADERO BA | |
| Con guía lateral c/cartabón, MUEBLE DE 80 - Alto 11, fondo 45, ancho 86,4 | C-9 |
| Con guía lateral c/cartabón, MUEBLE DE 90 - Alto 11, fondo 45, ancho 86,4 | C-9 |
MUEBLE FREGADERO JE | |
| Con guía lateral - PARA MUEBLE DE 80 (76,8x45,2x13,2) | C-9A |
| Con guía lateral - PARA MUEBLE DE 90 (86,8x45,2x13,2) | C-9A |
| Con guía lateral c/cartabón - PARA MUEBLE DE 80 (76,8x45,2x13,2) | C-9A |
| Con guía lateral c/cartabón - PARA MUEBLE DE 90 (86,8x45,2x13,2) | C-9A |
PORTAESPONJAS | |
| Para mueble de 60 - CON LATERALES EXT.TOTAL C/FRENO. PILETAS EN ACERO INOXIDABLE. Fondo 50, alto 16 cm.(Con barras de suplemento en altura) | C-10 |
| Para mueble de 60 - CON LATERALES EXT.TOTAL C/FRENO. SIN PILETAS. Fondo 50, alto 16 cm.(Con barras de suplemento en altura) | C-10 |
| Para mueble de 90 - CON LATERALES EXT.TOTAL C/FRENO. PILETAS EN ACERO INOXIDABLE. Fondo 50, alto 16 cm.(Con barras de suplemento en altura) | C-10 |
| Para mueble de 90 - CON LATERALES EXT.TOTAL C/FRENO. SIN PILETAS. Fondo 50, alto 16 cm.(Con barras de suplemento en altura) | C-10 |
BANDEJAS GIRATORIAS | |
| Semicircular 680x345x90 | C-13 |
MECANISMO PARA MUEBLE RINCÓN | |
| Mecanismo extraíble pra mueble rincón - Alto 55, fondo 50, ancho 83. Puerta 40-45 y 50, derecha ó izquierda. | C-15 |
TORNO CON ENCAJE 270º | |
| Torno giratorio con encaje 270º - Diámetro 780, con eje . Con 2 bandejas. | C-14 |
TOLVAS BASCULANTES | |
| Grapas color plata - Alto 50, fondo 50 | C-1 |
| Para mueble de 40 - Alto 50, fondo 50 | C-1 |
| Para mueble de 60 - Alto 50, fondo 50 | C-1 |
| Retenedor de puerta R-252 - Alto 50, fondo 50 | C-1 |
TOLVAS CON GUÍAS | |
| Para mueble de 40 - Con guías carro de ext. total. Alto 50, fondo 50 | C-2 |
| Para mueble de 60 - Con guías carro de ext. total. Alto 50, fondo 50 | C-2 |
VARIOS | |
| Cesto auxiliar platero - Medidas: 40x32,5x7 | C-17 |
VARIOS | |
| Barra de 120 - Nueva línea STYLE | H-52 |
| Barra decorativa - Latón cromado - Diametro 16, largo 1.20m. | H-2 |
| Barra decorativa - Oro - Diametro 16, largo 1.20m. | H-2 |
| Kit barra de 120, Inox mate - Compuesto por: 1 barra de 120, 2 Soportes de barra planos, 2 finales decorativos planos, y 4 ganchos simples | H-1 |
VARIOS | |
| Bote para especias vacío - Cristal transparente | H-38 |
| Especiero - Nueva línea STYLE | H-59 |
VARIOS | |
| Codo de 135º - Cromo | H-6 |
| Codo de 135º - Oro | H-6 |
| Codo de 90º - Cromo | H-5 |
| Codo de 90º - Oro | H-5 |
VARIOS | |
| Colgador de 6 Ganchos - Línea ELEGANCE | H-73 |
VARIOS | |
| KIT Nº 1 - Compuesto por : 2 tubos de 16x600, 3 Soportes, 2 finales, 4 Ganchos Simples, 1 Soporte de tabla, 1 Soporte 3 rollos, y 1 Soporte especias. | H-44 |
| KIT Nº 2 - Compuesto por. 2 tubos de 16x600, 3 Soportes, 2 finales, 4 Ganchos Simples, 1 Soporte tabla, 1 Soporte 3 rollos, y 1 Estante multiusos. | H-45 |
VARIOS | |
| Conjunto 8 botes con especias - (sin barra) | H-37 |
| conjunto Barra de 100 - Línea ELEGANCE | H-68 |
| conjunto Barra de 60 - Línea ELEGANCE | H-68 |
VARIOS | |
| Estante 325 -N- Cromo - 325x155x255 | H-31 |
| Estante 325 -N- Inox-mate - 325x155x255 | H-31 |
| Estante de ángulo - JE Cromo - 315x335x280 | H-15 |
| Estante de ángulo - JE Oro - 315x335x280 | H-15 |
| Estante de ángulo Doble - JE Cromo - 320x320x420 | H-17 |
| Estante de ángulo Doble - JE Oro - 320x320x420 | H-17 |
| Estante doble - Nueva línea STYLE | H-61 |
| Estante doble -N- Cromo - 335x155x325 | H-33 |
| Estante doble -N- Inox-mate - 335x155x325 | H-33 |
| Estante multiuso - Nueva línea STYLE | H-60 |
| Estante multiuso - Línea ELEGANCE | H-69 |
| Estante multiuso - JE Cromo - 450x160x270 | H-30 |
| Estante multiuso - JE Oro - 450x160x270 | H-30 |
| Estante multiuso MAXI - Línea ELEGANCE | H-70 |
VARIOS | |
| Final decorativo plano - Nueva línea STYLE | H-54 |
| Formato plano - Cromado | H-4 |
| Formato plano - Oro | H-4 |
| Formato redondo - Como brillo | H-4 |
VARIOS | |
| Gancho Doble - Cromo | H-9 |
| Gancho Doble - Oro | H-9 |
| Gancho Simple - Oro | H-8 |
| Gancho Simple - Cromo | H-8 |
| Gancho Simple - Nueva línea STYLE | H-56 |
VARIOS | |
| Portacubiertos - Nueva línea STYLE | H-63 |
| Portacubiertos - Línea ELEGANCE | H-71 |
| Portacuchillos - Nueva línea STYLE | H-62 |
| Portacuchillos - Línea ELEGANCE | H-72 |
| Portacuchillos con tabla - FI Inox brillo + madera - 355x320x375 inox brillo+madera | H-26 |
VARIOS | |
| Portatapas - Nueva línea STYLE | H-64 |
| Portatapas -FI- Inox brillo - 230x108x375 | H-29 |
VARIOS | |
| Portavajillas -N- Cromo - 610x165x435 | H-27 |
| Portavajillas -N- Inox-mate - 610x165x435 | H-27 |
VARIOS | |
| Soporte 1 rollo - Nueva línea STYLE | H-58 |
| Soporte 1 rollo - JE Cromo - 330x150x200 | H-13 |
| Soporte 1 rollo - JE Oro - 330x150x200 | H-13 |
| Soporte 1 rollo - N Inox-mate - 325x170x200 | H-13 |
| Soporte 1 rollo+estante - N Cromo - 325x175x330 | H-14 |
| Soporte 1 rollo+estante - N Inox-mate - 325x175x330 | H-14 |
| Soporte 3 rollos - Nueva línea STYLE | H-57 |
| Soporte 3 rollos con sierra - JE Cromo - 330x153x370 | H-11 |
| Soporte 3 rollos con sierra - JE Oro - 330x153x370 | H-11 |
| Soporte 3 rollos sin sierra -N Inox-mate - 330x150x410 | H-12 |
| Soporte 3 rollos sin sierra JE-MN Cromo - 340x160x350 | H-12 |
| Soporte bandejas-tablas -JE Cromo - 415x115x275 | H-34 |
| Soporte bandejas-tablas -JE Oro - 415x115x275 | H-34 |
| Soporte batidora -JE Cromo - 270x125x270 | H-36 |
| Soporte batidora -JE Oro - 270x125x270 | H-36 |
| Soporte Botes - JE Cromo - 310x70x325 | H-10 |
| Soporte Botes - JE Oro - 310x70x325 | H-10 |
| Soporte cafetera -JE Cromo - 491x268x386 | H-35 |
| Soporte con vaso - FI Inox brillo + inox brillo | H-51 |
| Soporte con vaso -N Cromo+inox - 125x130x335 | H-21 |
| Soporte con vaso -N Inox mate+inox - 125x130x335 | H-21 |
| Soporte cuchillos - JE Cromo - 350x230x350 | H-24 |
| Soporte cuchillos - JE Oro - 350x230x350 | H-24 |
| Soporte de copas - Nueva línea STYLE | H-65 |
| Soporte de tabla -JE Cromo | H-39 |
| Soporte libros - Nueva línea STYLE | H-66 |
| Soporte libros - JE Cromo - 450x320x100 | H-22 |
| Soporte libros - JE Oro - 450x320x100 | H-22 |
| Soporte tapaderas -JE Cromo - 93x93x275 | H-28 |
| Soporte tapaderas -JE Oro - 93x93x275 | H-28 |
VARIOS | |
| Formato plano - Cromado | H-3 |
| Formato plano - Oro | H-3 |
| Formato redondo - Cromo brillo | H-3 |
| Soporte barra plano - Nueva línea STYLE | H-53 |
VARIOS | |
| Tabla sin soporte - JE Blanca - 250x150x10 | H-40 |
| Tabla sin soporte - JE Blanca - 355x245x10 | H-41 |
VARIOS | |
| Unión de acero | H-7 |
| Unión de plástico | H-7 |
VARIOS | |
| Escurreplatos - Nueva línea STYLE | H-67 |
| Salvaencimera de varilla - Para barra 300x200x34 | H-43 |
VARIOS | |
| BASE BISAGRA CHAPA TORNILLO | N-11 |
| BASE BISAGRA CHAPA CLIP | N-12 |
| BASE BISAGRA CHAPA CLIP - Con teton expansivo y tornillos para agujero de 5mm. | N-16 |
| BASE BISAGRA FRAME | N-17 |
| BASE BISAGRA REGULABLE DE 5º A 22º | N-13 |
| BASE BISAGRA ZAMAK CLIP NIQUELADA - Para bisagra de acero inox | N-27 |
| BASE BISG.ZAMAK CLIP REGULABLE - Regulación por tornillo central | N-15 |
VARIOS | |
| 170º AUTOMATICA | N-3 |
| ANGULO DE - 30º | N-4 |
| ANGULO DE - 45º | N-6 |
| ANGULO DE + 30º | N-5 |
| ANGULO DE + 45º | N-7 |
| BISAGRA FRAME | N-14 |
| CONTRACODO | N-9 |
| PUERTA ANGULO | N-8 |
| SUPERACODADA | N-10 |
VARIOS | |
| BISAGRA FERRARI 110º RECTA CLIP - (Caja de 200) Unidad | N-2 |
| BISAGRA FERRARI 110º RECTA CLIP ACERO INOX - (Caja de 200) Unidad | |
| BISAGRA FERRARI 110º RECTA CLIP CON TETONES - Tetones de 10, regulación frontal con excentrica. (Caja de 200) Unidad | |
| BISAGRA FERRARI 110º RECTA TORNILLO - (Caja de 200) Unidad | N-1 |
VARIOS | |
| DE 70 CM. ALUMINIO | N-25 |
| DE 70 CM. CUERO VIEJO | N-25 |
| DE 70 CM. N. INOX | N-25 |
| DE 90 CM. ALUMINIO | N-25 |
| DE 90 CM. CUERO VIEJO | N-25 |
| DE 90 CM. N. INOX | N-25 |
VARIOS | |
| BASE BISAGRA PUSH | N-22 |
| BISAGRA RECTA PUSH | N-20 |
| BISAGRA SUPERACODADA PUSH | N-21 |
| CAZOLETA SISTEMA PUSH | N-24 |
| PULSADOR SISTEMA PUSH | N-23 |
